Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 16 | 146 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 146 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 107 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 82 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 79 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 78 |
![]() |
24 | 24 | 58 | 216 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 80 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 78 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 26 |
![]() |
9 | 9 | 18 | 33 |
![]() |
12 | 12 | 15 | 23 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 216 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 214 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
4 | 5 | 19 | 58 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 58 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 18 |
![]() |
63 | 68 | 143 | 86 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 73 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 40 |
![]() |
3 | 3 | 13 | 83 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022-07-05 | 3 | 3 | 3 | 32 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 1 | 64 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 2 | 82 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 1 | 74 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 1 | 64 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 1 | 76 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
5 | 9 | 18 | 86 |
![]() |
11 | 11 | 33 | 74 |
![]() |
6 | 6 | 22 | 74 |
![]() |
7 | 7 | 20 | 76 |
![]() |
15 | 16 | 22 | 68 |
![]() |
15 | 15 | 9 | 65 |
![]() |
540 | 556 | 351 | 259 |
![]() |
18 | 18 | 23 | 96 |
![]() |
22 | 22 | 17 | 161 |
![]() |
15 | 15 | 32 | 259 |
![]() |
10 | 10 | 31 | 96 |
![]() |
12 | 23 | 33 | 62 |
![]() |
5 | 5 | 38 | 61 |
![]() |
16 | 16 | 20 | 55 |
![]() |
71 | 72 | 13 | 55 |
![]() |
72 | 72 | 33 | 48 |
![]() |
48 | 48 | 18 | 54 |
![]() |
72 | 72 | 36 | 57 |
![]() |
179 | 183 | 57 | 120 |
![]() |
817 | 827 | 283 | 186 |
![]() |
77 | 77 | 50 | 79 |
![]() |
91 | 91 | 31 | 87 |
![]() |
136 | 137 | 22 | 106 |
![]() |
102 | 104 | 72 | 106 |
![]() |
37 | 37 | 42 | 186 |
![]() |
26 | 26 | 4 | 114 |
![]() |
270 | 277 | 9 | 128 |
![]() |
78 | 78 | 12 | 143 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 78 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 1 | 66 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 2 | 69 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 1 | 64 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 2 | 62 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 1 | 57 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 119 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 68 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 62 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 69 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 67 |
![]() |
334 | 794 | 95 | 85 |
![]() |
26 | 26 | 7 | 80 |
![]() |
89 | 93 | 8 | 77 |
![]() |
4 | 4 | 7 | 67 |
![]() |
10 | 10 | 21 | 85 |
![]() |
17 | 17 | 11 | 71 |
![]() |
55 | 55 | 4 | 31 |
![]() |
76 | 76 | 3 | 30 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-06-04 | 1 | 1 | 0 | 23 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-06-25 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2019-06-26 | 29 | 29 | 1 | 21 |
2019-06-27 | 34 | 34 | 0 | 26 |
2019-06-28 | 10 | 10 | 0 | 23 |
2019-06-29 | 1 | 1 | 0 | 23 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
9 | 9 | 5 | 32 |
![]() |
7 | 438 | 8 | 57 |
![]() |
10 | 35 | 4 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 26 |
![]() |
31 | 31 | 12 | 32 |
![]() |
64 | 64 | 68 | 121 |
![]() |
9 | 9 | 6 | 29 |
![]() |
16 | 16 | 3 | 121 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-11-11 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2018-11-12 | 1 | 1 | 1 | 47 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2018-11-16 | 14 | 14 | 0 | 82 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 91 |
![]() |
2 | 2 | 8 | 29 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 33 |
![]() |
8 | 8 | 5 | 35 |
![]() |
14 | 14 | 11 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 31 |
![]() |
13 | 13 | 7 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 26 |
![]() |
137 | 137 | 167 | 61 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 35 |
![]() |
15 | 15 | 18 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 33 |
![]() |
14 | 14 | 17 | 33 |
![]() |
1 | 1 | 21 | 38 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2017-07-09 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
11 | 11 | 11 | 61 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 48 |
![]() |
17 | 17 | 18 | 43 |
![]() |
30 | 30 | 8 | 56 |
![]() |
39 | 39 | 19 | 25 |
![]() |
10 | 10 | 10 | 24 |
![]() |
11 | 118 | 102 | 32 |
![]() |
1 | 13 | 8 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 31 |
![]() |
2 | 26 | 3 | 22 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 20 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-12 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 24 |
![]() |
1 | 13 | 17 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 16 |
![]() |
4 | 40 | 11 | 14 |
![]() |
2 | 25 | 5 | 17 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-04 | 1 | 13 | 0 | 17 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-02-29 | 1 | 12 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 21 |
![]() |
21 | 59 | 317 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 18 |
![]() |
0 | 1 | 9 | 26 |
![]() |
2 | 2 | 21 | 21 |
![]() |
2 | 14 | 7 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 21 |
![]() |
2 | 2 | 53 | 23 |
![]() |
9 | 21 | 67 | 25 |
![]() |
2 | 14 | 28 | 30 |
![]() |
4 | 5 | 44 | 27 |
![]() |
6014 | 6036 | 1157 | 72 |
![]() |
9 | 22 | 21 | 26 |
![]() |
3 | 3 | 70 | 30 |
![]() |
10 | 10 | 74 | 36 |
![]() |
2 | 2 | 69 | 29 |
![]() |
10 | 10 | 65 | 72 |
![]() |
2 | 2 | 71 | 35 |
![]() |
5 | 5 | 64 | 47 |
![]() |
6 | 6 | 112 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 145 | 33 |
![]() |
5 | 7 | 151 | 48 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 5 | 24 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 6 | 24 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 4 | 29 |
2014-03-04 | 2 | 4 | 3 | 25 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 10 | 21 |
2014-03-06 | 0 | 0 | 6 | 24 |
2014-03-07 | 1 | 1 | 4 | 25 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2014-03-10 | 0 | 0 | 8 | 24 |
2014-03-11 | 0 | 0 | 5 | 22 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 6 | 25 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 8 | 26 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 5 | 28 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2014-03-17 | 1 | 1 | 7 | 27 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2014-03-19 | 0 | 0 | 3 | 48 |
2014-03-20 | 1 | 1 | 2 | 32 |
2014-03-21 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2014-03-22 | 0 | 0 | 3 | 35 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 5 | 32 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 9 | 30 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 10 | 34 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 6 | 36 |
2014-03-27 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2014-03-28 | 0 | 0 | 13 | 31 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2014-03-30 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2014-03-31 | 0 | 0 | 3 | 30 |
![]() |
5527 | 5534 | 213 | 35 |
![]() |
435 | 435 | 102 | 48 |
![]() |
9635 | 10940 | 3274 | 225 |
![]() |
1 | 1 | 109 | 53 |
![]() |
8 | 9 | 159 | 63 |
![]() |
49 | 51 | 132 | 61 |
![]() |
10 | 10 | 105 | 75 |
![]() |
54 | 55 | 138 | 52 |
![]() |
118 | 155 | 214 | 65 |
![]() |
85 | 89 | 249 | 70 |
![]() |
147 | 176 | 160 | 93 |
![]() |
175 | 217 | 213 | 150 |
![]() |
8988 | 10177 | 1795 | 225 |